RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2023. |
||||||||
Dátum | időpont | Program | Szervező | Helyszín | ||||
JANUÁR | ||||||||
01-15. | ZÁRVA | |||||||
21. | szombat 18.00 | Magyar kultúra napja: | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
28. | szombat 09-15-ig | Társasjáték | Kockahegy társajáték Klub | Könyvtár emelet | ||||
FEBRUÁR | ||||||||
04. | szombat 10-12-ig | Mesék a könyvtárban | művelődési ház | Könyvtár | ||||
04. | szombat | Erdőjárók évzárója | Erdőjárók Túraegyesület | Közösségi Ház | ||||
06. | hétfő 15.00 | Nyugdíjas klubdélután | Aranydaru Ny. K. | Közösségi Ház | ||||
07. | kedd 14-17-ig | VÉRADÁS | Vöröskereszt | Közösségi Ház | ||||
11. | szombat 10-13-ig | Farsangi játszóház | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
18. | szombat | Éva néni mesél | könyvtár | Könyvtár | ||||
25. | szombat 10-től | gyerekszínház | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
25. | szombat 9-től | Társasjáték klub | Kockahegy Társasjáték Klub | Közösségi ház | ||||
MÁRCIUS | ||||||||
3. | péntek | Kulturális programegyeztető | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
4. | szombat | Nőnapi rendezvény | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
6. | hétfő | Nyugdíjas Klubdélután | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
10. | péntek | Minikiállítás gyerekrajzok | Vöröskereszt | Közösségi Ház mini kiállítótere | ||||
11. | szombat | családi délelőtt: Cirkuszi előadás | Külsős szervező | Közösségi Ház | ||||
11. | szombat | Dalkör a Solti Dalostalálkozón | Kissolti Ny. E. | Solt Vécsey Műv. Ház | ||||
14. | kedd 12 órától | Községi megemlékezés | N.K.L.Ált. Isk. | Iskola tornaterme | ||||
18. | szombat | Éva néni mesél | könyvtár | Könyvtár | ||||
18. | szombat | Szt. Bernát Arborétum tavaszi tisztítása | Erdőjárók Túraegyesülete | Szt. Bernát Arborétum | ||||
22. | szerda | Mini kiállítás csillagászati térképekből | Dr. Zseli József | Közösségi Ház mini kiállítótere | ||||
24. | péntek 18 óra | ismeretterjesztő előadás: A csillagok és a zene harmóniája |
Dr. Juhász Ferenc és Dr. Zseli József | Közösségi Ház | ||||
31. | péntek | SZALON-Nagyvenyimi zenés esték | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
ÁPRILIS | ||||||||
1 | szombat délelőtt | játszóház. húsvéti készülődés | művelődési ház/Nefelejcs Óvoda | Közösségi Ház | ||||
3. | hétfő 14-17 | Nyugdíjas klubnap | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
8. | szombat | családi húsvéti délelőtt: tojásvadászat | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
14. | péntek | Versünnep | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
29. | szombat | Zsadányi Amatőr Színjátszók vendégjátéka | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
e.a. | egyeztetés alatt | Író-olvasó találkozó | Könyvtár | Közösségi Ház | ||||
e.a. | egyeztetés alatt | kiállítás megnyitó | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
MÁJUS | ||||||||
6. | szombat | Társasjáték | Kockahegy Társasjáték | Közösségi Ház | ||||
7. | vasárnap | Énekel az ország 2023 | Fontana Női Kar | Budapest, MÜPA | ||||
8 | hétfő | Nyugdíjas klubnap | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
9. | kedd | VÉRADÁS | Vöröskereszt | Közösségi Ház | ||||
10. | szerda | Daloló Szerda | Fontana Női Kar | Közösségi Ház | ||||
10. | szerda | kiállítás megnyitó | művelődési ház | Közösségi ház | ||||
13. | szombat | Gyereknap | művelődési ház | Közösségi Ház parkja | ||||
20 | szombat | Pünkösdi Dalostalálkozó | művelődési ház | iskola tornaterme | ||||
ea | péntek/szombat | SZALON | művelődési ház | Közösségi Ház (parkja) | ||||
JÚNIUS | ||||||||
3. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | Közösségi ház | ||||
e.a | egyeztetés alatt | Nemzeti összetartozás napja | Önkormányzat | Községháza előtti park | ||||
5. | hétfő | Nyugd. klubdélután | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
5. | hétfő 15-től |
Bűnmegelőzési előadás |
Körzeti megbízott és Vöröskereszt alapszerv. |
Közösségi Ház |
||||
e.a | e.a | Koncz Bertalan Emléktorna | Nagyvenyim FC | Sportpálya | ||||
10. | szombat | Felvonási Tünetek: HEPP | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
17. | szombat | családi délelőtt | ||||||
21 | szerda | A jóga világnapja | Juhász Fatime, Sáriné Kun Anita |
Közösségi ház és parkja, teniszpálya | ||||
24. | szombat | PikNik Mozi | művelődési ház | iskola udvara | ||||
JÚLIUS | ||||||||
1 | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | művelődési ház parkja | ||||
2. | vasárnap | PikNik Mozi esőnap | művelődési ház | iskola udvara | ||||
3. | hétfő | Nyugdíjas klubdélután | Aranydaru Nyugd. Klub. | Közösségi Ház | ||||
8. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | művelődési ház parkja | ||||
15. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | művelődési ház parkja | ||||
22. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | művelődési ház parkja | ||||
29. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | művelődési ház parkja | ||||
e.a. | egyeztetés alatt | SZALON | művelődési ház | művelődési ház parkja | ||||
AUGUSZTUS | ||||||||
4-5 | péntek-szombat | FALUNAP | Önkormányzat művelődési ház |
Liget+ Közösségi Ház+ ESZKIMÓKATÁR |
||||
8. | kedd | VÉRADÁS | Vöröskereszt | Közösségi Ház | ||||
08.03-09.03. | KÖNYVTÁR ZÁRVA | |||||||
08.14-09.03. | MŰVELŐDÉSI HÁZ ZÁRVA | |||||||
20. | szombat | Új kenyér ünnep | művelődési ház | Szt. Bernát Arborétum | ||||
SZEPTEMBER | ||||||||
4. | hétfő | Nyugdíjas klubnap | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
9. | szombat | Kulináris kavalkád | NTFE + művház | ? | ||||
16. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
16. | szombat | BOKSZ gála | iskola tornaterme | |||||
22. | péntek |
Nyitott templomok napja |
Aranydaru Dalkör,
Fontana Női Kar, Szt. Cecília É. Z., |
Szt, Bernát Arborétum, Templom | ||||
22-23-24 | péntek~szombat -vasárnap | Kultúrházak éjjel nappal programsorozat | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
30. | szombat | A magyar népmese napja | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
ea. | egyeztetés alatt | kiállítás megnyitó | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
OKTÓBER | ||||||||
2. | hétfő | Idősek világnapja: | Önkormányzat + művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
7. | szombat délelőtt | Őszi játszóház | Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda | Közösségi Ház | ||||
13.~14 | péntek ~ szombat | Házaspárok jubileumi ünnepsége | Önkormányzat/ művelődési ház | Községháza / Közösségi Ház | ||||
14. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
21. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
14~ 21. | szombat | egészségnap | háziorvosi körzet, művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
23 | hétfő | Községi megemlékezés okt. 23-ról | Önkormányzat/ művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
27~28. | péntek ~ szombat | Halloween-party játékkal |
Külsős Szervező játék: művelődési ház |
Közösségi Ház | ||||
e.a. | egyeztetés alatt | Író-olvasó találkozó | könyvtár | Közösségi Ház | ||||
ea. | egyeztetés alatt | kiállítás megnyitó | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
NOVEMBER | ||||||||
4. | szombat | családi délelőtt | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
6. | hétfő | Nyugdíjas Klubnap | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
11. | szombat | Szent Bernát Arborétum – őszi parkszépítés | Erdőjárók Te. | Szent Bernát Arborétum | ||||
10~11. | péntek ~ szombat | SZALON | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
14. | kedd | VÉRADÁS | Vöröskereszt | Közösségi Ház | ||||
18. | szombat | játszóház/adventi koszorú készítés | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
e.a. | szombat | egészségnap | háziorvosi körzet, művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
e.a. | péntek 18- | Vetítéses túrabeszámoló | Németh László | Közösségi Ház | ||||
e.a | Kiállítás megnyitó: | művelődési ház | Közösségi Ház | |||||
DECEMBER | ||||||||
2 | szombat délelőtt | Adventi Játszóház/ mézeskalács díszítés | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
3. | vasárnap | Advent I. | N. Nefelejcs Óvoda | Közösségi Ház | ||||
4. | hétfő | Nyugdíjas klubdélután | Aranydaru Nyugd. Klub | Közösségi Ház | ||||
6 | szombat | Adventi gyerekszínház/ Mikulásvárás | művelődési ház |
Közösségi Ház |
||||
10 | vasárnap | Advent II. | Civil szervezetek + Művelődési Ház | Közösségi Ház parkja | ||||
16 | szombat délelőtt | játszóház/ajándékcsomagolás, kísérőkártyák | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
17 | vasárnap | Advent III. | Iskola | Közösségi Ház parkja | ||||
14 ~ 21. | csütörtök | Idősek karácsonya | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
23. | szombat | Karácsonyi koncert | művelődési ház | Közösségi Ház | ||||
24. | vasárnap | Advent IV. | – | templom | ||||
A programok változtatásának jogát fenntartjuk. |